メインメニューMain Menu
「プレミール28」の空室情報を確認する
物件名 | プレミール28 |
---|---|
所在地 | 大阪府富田林市甲田1丁目 |
交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩9分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 7階建て |
築年月 | 1998/12 |
総戸 | 28戸 |
現在、募集中の部屋がございません
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
平均間取り指定なし | 4.8万円 | ワンルーム(1R) | 3.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.6万円 | 1DK | 4.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.6万円 | 2DK | 4.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.4万円 | 3DK | 5.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.6万円 |
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.0万円 | 1DK | 4.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.6万円 | 2DK | 5.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.6万円 | 3DK | 5.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.8万円 |
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.7万円 | 1DK | 4.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.7万円 | 2DK | 4.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.1万円 | 3DK | 5.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.7万円 |
平均間取り指定なし | 4.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.5万円 | 1DK | 4.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.6万円 | 2DK | 4.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.5万円 | 3DK | 5.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 5.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.3万円 |
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.6万円 | 2DK | 4.9万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.7万円 | 3DK | 5.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
藤井寺市の不動産会社として地域密着No.1を目指します。
住まいる賃貸(株式会社成幸不動産)のホームページへお越しいただき誠に有難う御座います。当店では藤井寺市、松原市、柏原市、羽曳野市、富田林市の賃貸情報を日々更新しております。お客様が満足してお引越し出来るように当店ではご契約時にかかる仲介手数料を無料でご対応させて頂いております。住まいる賃貸では地域最安値格安・地域最満足のご提案をお約束します。一人暮らしを予定している学生さん、新婚、カップル、ファミリーの方向けの賃貸不動産を豊富に取り扱っています。敷金・礼金セロ、ペット可、デザイナーズなど、人気の条件にあった物件も掲載中です!あなたの希望に合わせて、駅から、住所から、築年数、バス・トイレ別など条件から物件をお探し頂けます!